SWAP Akaun Perdagangan Percuma
Bagaimana membuka akaun Swap Free
– Buka akaun dagangan GCMAsia di komputer, telefon mudah alih, atau tablet anda
– Lengkapi proses pendaftaran penuh (dan hantar dokumen pengesahan ID anda kepada kami)
– Hantar emel ke [email protected] dan menyatakan permintaan untuk akaun Swap Free
Spread pada akaun Swap-Free akan berkadar 4 pips lebih tinggi pada instrumen tertentu berbanding dengan spread asal.
Simbol yang dipengaruhi termasuk:
AUDNZD | USDDKK | EURPLN | EURPLN |
EURDKK | USDTRY | EURSEK | USDILS |
EURNZD | GBPTRY | EURZAR | USDNOK |
GBPAUD | EURNOK | GBPSGD | USDSEK |
GBPCAD | EURHUF | EURTRY | USDPLN |
GBPNZD | EURILS | USDHUF | USDZAR |
Yuran mingguan di bawah polisi bebas swap untuk instrumen berikut ialah:
INSTRUMENT | Caj per Lot untuk Polisi Bebas-Swap Panjang (dalam points) | Caj per Lot untuk Polisi Bebas-Swap Pendek (dalam points) |
Crude Oil | -84.35 | 0 |
Natural Gas | -3.15 | 0 |
Brent Oil | -9.52 | 0 |
Heating Oil | -31.64 | 0 |
Gasoline | -31.64 | 0 |
Soybean | -128 | -111 |
Wheat | -60 | -52 |
Platinum | -11 | -6 |
Palladium | -217 | 0 |
Copper | -42.21 | 0 |
Sugar #11 | -2.31 | 0 |
Cotton #2 | -8.96 | 0 |
Corn | -64 | -55 |
USA 500 | -474.67 | 0 |
USA 100 | -1371.23 | 0 |
USA 30 | -36.89 | 0 |
USA 2000 | -210.98 | 0 |
Germany 30 | -158.2 | 0 |
UK 100 | -84.35 | 0 |
France 40 | -79.1 | 0 |
Italy 40 | -291.13 | 0 |
Spain 35 | -9.8 | 0 |
Switzerland 20 | -116.06 | 0 |
Dollar Index | -105.49 | 0 |
Hong Kong 50 | -22.12 | 0 |
Australia 200 | -115.08 | 0 |
China 50 | -20 | -18 |
Japan 225 | -11 | -11 |
Euro 50 | -4.55 | 0 |
Netherlands 25 | -84.35 | 0 |
Canada 60 | -126.56 | 0 |
GAUTRY | -8,400 | 0 |
GOLDTRY | -17,500 | 0 |
TRYBASK | -15,400 | 0 |
USDRUB | -11,000 | 0 |
USDTRY | -14,000 | 0 |
EURTRY | -16,800 | 0 |
GBPTRY | -21,000 | 0 |
ZAR pairs | -2,800 | 0 |
HUF pairs | -50 | -50 |
MXN pairs | -2,800 | 0 |
AUD pairs | 8 pips | 0 |
Shares | 18% annually | 17% annually |
Sila beri perhatian:
- Jika penyalahgunaan sistem dijumpai – GCMAsia memelihara hak untuk membatalkan akaun islamik dengan serta-merta, dan menutup sebarang dagangan terbuka mengikut budi bicaranya
- Saiz lot standard ditakrifkan dalam syarat-syarat perdagangan
- Caj dikenakan pada klien swap-free sahaja pada setiap hari Khamis, untuk semua posisi dibuka yang dipegang pada 21:00 GMT malam di antara hari Rabu & hari Khamis
- Posisi ditutup yang dibiarkan terbuka dalam tempoh yang tersebut di atas, akan dicaj secara pro rata untuk setiap lot
Jika anda memerlukan sebarang maklumat terperinci mengenai caj-caj markup dan bagaimana ia dikenakan pada akaun-akaun Swap Free, sila berhubung dengan pengurus akaun anda atau menghantar emel kepada kami. Kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda dalam dagangan anda.